AI 日报 | 2026-03-11
69 个来源 | 269 条新内容 | 10 条 AI 精选
Smart Recommendations
1. Teens Are Using AI-Fueled ‘Slander Pages’ to Mock Their Teachers
英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 新闻媒体
美国青少年正在使用AI制作【诽谤页面】来嘲弄学校教师。这些病毒式传播的TikTok和Instagram账号使用AI制作表情包,将教师与Jeffrey Epstein等争议人物进行比较。
2. Nick Clegg Doesn’t Want to Talk About Superintelligence
英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 新闻媒体
Meta前高管Nick Clegg离开公司后在AI行业开辟新道路,明确表示不涉及AGI相关业务。这位英国前副首相正在探索AI产业的其他发展方向。
3. Inside OpenAI’s Race to Catch Up to Claude Code
英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 新闻媒体
Wired分析OpenAI在AI编程革命中的落后地位,探讨这家AI领域最大公司为何在AI代码生成方面进展缓慢。文章揭示了OpenAI追赶Claude Code的内部竞争。
4. Anthropic is launching a new think tank amid Pentagon blacklist fight
英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 新闻媒体
Anthropic在与五角大楼的冲突和诉讼中宣布成立新的内部智库Anthropic Institute。该机构整合三个现有研究团队,专注研究AI的大规模影响。
5. 让龙虾看懂屏幕!谷歌多模态新成果,文本图像视频音频进同一空间
中文 AI 媒体 - 量子位 | 新闻媒体
谷歌发布首个原生多模态嵌入模型,能够将文本、图像、视频、音频统一到同一空间。这一突破性成果展示了多模态AI技术的重要进展。
6. LeCun三顾茅庐,谢赛宁终于入伙!新公司获投10亿美元
中文 AI 媒体 - 量子位 | 新闻媒体
LeCun三顾茅庐成功招募谢赛宁加入新公司,该公司成立仅两个月半就获得10亿美元投资,估值达35亿美元。显示了AI领域顶尖人才的巨大价值。
7. 养虾人狂吃国产模型!4.19万亿Token调用量激增34.9%超越美国
中文 AI 媒体 - 量子位 | 新闻媒体
国产大模型使用量激增,Token调用量达到4.19万亿,同比增长34.9%,首次超越美国。数据显示国产模型在应用层面获得显著突破,用户接受度大幅提升。
8. ChatGPT和Claude争了个寂寞!用户重叠仅11%,中国应用霸榜移动端
中文 AI 媒体 - 量子位 | 新闻媒体
a16z发布生成式AI应用Top100榜单,ChatGPT和Claude用户重叠度仅11%。中国AI应用在移动端表现突出,占据榜单重要位置。
9. [AINews] Yann LeCun’s AMI Labs launches with a $1B seed @ $4.5B to build world models around JEPA
Latent Space (Newsletter) | 知名 AI 个人开发者/研究者
Yann LeCun的AMI Labs获得10亿美元种子轮融资,估值45亿美元,专注构建基于JEPA的世界模型。这是下一代AI发展的重要方向。
10. 20亿砸向00后创业机器人公司!估值一年暴涨7倍,国家级资本重仓
中文 AI 媒体 - 量子位 | 新闻媒体
00后创业机器人公司获得20亿融资,估值一年内暴涨7倍,获得国家级资本重仓投资。该公司的数据采集成本仅为传统方案的10%。
YC 主题
暂无
1. 新闻媒体
92 条
| 标题 | 来源 | 日期 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 谷歌和特斯拉组建“电网利用联盟” | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 19:32 | 谷歌和特斯拉等7家公司成立【电网利用联盟】,旨在提高美国电网利用率。该联盟声称通过充分利用现有电网,未来十年可为消费者节省超1000亿美元电费,并释放大量… |
| 瑞泰新材:部分固态电解质产品已完成小试开发 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 19:26 | 瑞泰新材在固态电池材料领域持续投入研发,双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)已形成批量销售。公司部分固态电解质产品已完成小试开发,正在逐步扩产以满足市场需求。 |
| 亚盛集团:公司未取得相关采矿资质,也未开展矿产相关业务 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 19:16 | 亚盛集团澄清股票异常波动,明确表示公司未取得采矿资质,也未开展矿产相关业务。截至目前,公司也无开展矿产相关业务的计划。 |
| 新乳业:筹划发行H股股票并上市 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 19:10 | 新乳业宣布筹划发行H股股票并在香港联交所上市。此举旨在深入推进国际化战略,打造国际化资本运作平台,进一步提升公司资本实力。 |
| 中国央行:积极稳妥、安全有序推进金融领域人工智能应用,释放数字化、智能化发展动能 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 19:02 | 中国央行召开2026年科技工作会议,要求积极稳妥推进金融领域AI应用。会议强调要安全有序释放数字化、智能化发展动能,深化业技融合。 |
| Teens Are Using AI-Fueled ‘Slander Pages’ to Mo… | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-11 19:00 | 美国青少年正在使用AI制作【诽谤页面】来嘲弄学校教师。这些病毒式传播的TikTok和Instagram账号使用AI制作表情包,将教师与Jeffrey Ep… |
| 神州控股推出燕云AI First FDE | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:56 | 神州控股推出【燕云AI First FDE】创新模式,这是对AI for Process战略思想的工程化落地。核心理念是摒弃传统重载底座,开辟轻平台+AI… |
| 润建股份:中标保定市阜平县晶晖500MW光伏发电项目(一期200MW)总承包项目 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:53 | 润建股份中标保定市阜平县晶晖500MW光伏发电项目一期200MW总承包项目,中标金额8.4亿元。这是公司能源网络业务的重要拓展。 |
| 中国建筑��李永明辞任副总裁 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:49 | 中国建筑副总裁李永明因工作调动辞去职务,辞职后将不再担任公司任何职务。其离任不会对公司正常运作产生影响。 |
| 引力传媒:拟发行H股并在香港联交所上市 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:45 | 引力传媒拟发行H股并在香港联交所上市,董事会已授权管理层启动前期筹备工作。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 |
| 璞泰来:计划投资20.51亿元建设马来西亚负极材料生产基地 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:45 | 璞泰来计划投资20.51亿元在马来西亚建设年产5万吨锂离子电池负极材料生产基地。项目旨在满足下游客户供应链需求,完善海外产能布局。 |
| 晶晨股份:6nm芯片2026年出货量有望突破3000万颗,Wi-Fi 6芯片出货量预计超1000万颗 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:42 | 晶晨股份6nm芯片2026年出货量有望突破3000万颗,Wi-Fi 6芯片出货量预计超1000万颗。2025年6nm芯片已完成近900万颗商用出货,技术成… |
| 跑鞋之后,昂跑想做更大的生意 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:41 | 瑞士运动品牌On昂跑2025年净销售额首次突破30亿瑞郎,同比增长30%。CEO认为传统休闲阶层正让位于运动阶层,健康成为新的财富象征。 |
| 欢聚集团:2025年第四季度营收5.819亿美元,同比增长5.9% | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:38 | 欢聚集团发布2025年Q4财报,营收5.819亿美元同比增长5.9%。全年总收入21.2亿美元,其中BIGO Ads收入同比大增38.5%至3.985亿美元。 |
| 星空梦屋与潜江市人民政府达成战略合作,将联合设立总规模达100亿元产业引导基金 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:27 | 星空梦屋与潜江市政府签署战略合作协议,联合设立总规模100亿元的产业引导基金。首期10亿元已完成签约,将重点投向AI、泛机器人、智能制造等领域。 |
| Nick Clegg Doesn’t Want to Talk About Superinte… | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-11 18:21 | Meta前高管Nick Clegg离开公司后在AI行业开辟新道路,明确表示不涉及AGI相关业务。这位英国前副首相正在探索AI产业的其他发展方向。 |
| 新国都:拟出资1620万元设立控股子公司,布局新一代智能硬件 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:15 | 新国都拟出资1620万元设立控股子公司极算公司,布局新一代智能硬件。子公司将推出全新品牌Xalgo,探索AI技术在消费端的应用场景。 |
| 兴齐眼药:SQ-24071滴眼液I期临床试验首例受试者入组 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:14 | 兴齐眼药研发的SQ-24071滴眼液完成I期临床试验首例受试者入组。该药物拟用于延缓儿童及青少年近视进展,目前国内外尚无同类产品上市。 |
| 中国中冶:1-2月新签合同额1324.4亿元 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:09 | 中国中冶公布2026年1-2月新签合同额1324.4亿元,其中海外合同额44.9亿元。显示公司业务拓展良好势头。 |
| 至信股份:以自有资金1000万元对外投资设立全资子公司 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:05 | 至信股份以1000万元自有资金在西安设立全资子公司西安至信科技。此举旨在扩大生产能力,完善公司业务布局。 |
| 中通快递旗下佛山吉网物流公司增资至8亿元 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 18:00 | 中通快递旗下佛山吉网物流公司注册资本从5亿元增至8亿元,增幅60%。该公司成立于2025年10月,主要从事物流运输和供应链管理服务。 |
| Inside OpenAI’s Race to Catch Up to Claude Code | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-11 18:00 | Wired分析OpenAI在AI编程革命中的落后地位,探讨这家AI领域最大公司为何在AI代码生成方面进展缓慢。文章揭示了OpenAI追赶Claude Co… |
| 江淮汽车:前2月销量同比下降11.78% | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 17:59 | 江淮汽车公布2026年前2月销量数据,累计销量5.51万辆,同比下降11.78%。其中2月单月销量2.03万辆,同比下降24.51%。 |
| 多地拼出8天“超长春假”,美团旅行:机票预订最高增254%,主题乐园搜索量暴涨 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 17:46 | 多地发布春假安排,与清明、五一假期相连可拼出6-8天长假。美团数据显示机票预订量最高增长254%,主题乐园搜索量暴涨,上海迪士尼搜索量增长8倍。 |
| Anthropic is launching a new think tank amid Pe… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-11 17:45 | Anthropic在与五角大楼的冲突和诉讼中宣布成立新的内部智库Anthropic Institute。该机构整合三个现有研究团队,专注研究AI的大规模影响。 |
| 让龙虾看懂屏幕!谷歌多模态新成果,文本图像视频音频进同一空间 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 17:30 | 谷歌发布首个原生多模态嵌入模型,能够将文本、图像、视频、音频统一到同一空间。这一突破性成果展示了多模态AI技术的重要进展。 |
| LeCun三顾茅庐,谢赛宁终于入伙!新公司获投10亿美元 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 17:26 | LeCun三顾茅庐成功招募谢赛宁加入新公司,该公司成立仅两个月半就获得10亿美元投资,估值达35亿美元。显示了AI领域顶尖人才的巨大价值。 |
| 对话「哈萨比斯传」作者:“他不喜欢奥特曼” | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 17:22 | 量子位对话【哈萨比斯传】作者,探讨DeepMind创始人的成长历程和性格特点。文章透露哈萨比斯不喜欢奥特曼等行业内幕。 |
| 36氪研究院 | 2025-2026年中国企业出海研究报告 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 16:58 | 36氪研究院发布2025-2026年中国企业出海研究报告,聚焦从产品输出向能力输出的范式跃迁。报告特别关注以Token出海为代表的数字服务新形态和AI模型… |
| 499上门装龙虾的人,开始赚299卸载龙虾的钱了 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 16:44 | 原本提供499元上门装龙虾服务的商家,现在开始提供299元卸载龙虾的服务。卸虾业务因其便利性而火爆,反映了服务业的创新发展。 |
| 养虾人狂吃国产模型!4.19万亿Token调用量激增34.9%超越美国 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 16:41 | 国产大模型使用量激增,Token调用量达到4.19万亿,同比增长34.9%,首次超越美国。数据显示国产模型在应用层面获得显著突破,用户接受度大幅提升。 |
| 比亚迪:两万多座闪充站,将能满足城区90% 的区域 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 16:17 | 比亚迪发布第二代刀片电池,支持5分钟充电至70%容量,计划年内建设2万座闪充站。采用充储结合方式解决电网限制,主要在一二线城市部署。 |
| ChatGPT和Claude争了个寂寞!用户重叠仅11%,中国应用霸榜移动端 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 15:45 | a16z发布生成式AI应用Top100榜单,ChatGPT和Claude用户重叠度仅11%。中国AI应用在移动端表现突出,占据榜单重要位置。 |
| 「泡泡玛特们」能回A股了? | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 14:58 | 证监会主席表示将在创业板增设更包容的上市标准,支持新型消费和现代服务业企业上市。这可能改变泡泡玛特等新消费公司的上市选择。 |
| 硬件的GitHub:为什么上海愿意分享它的“工业图纸”? | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 14:11 | 上海推动开源硬件发展,分享工业设计图纸降低制造门槛。3D打印和AI技术让个人制造成为可能,制造权力从工厂向个人转移。 |
| 跨代领先全满贯折叠旗舰正式发布,荣耀Magic V6售价8999元起 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 13:20 | 荣耀发布Magic V6折叠屏旗舰手机,售价8999元起。产品定位为跨代领先的全满贯折叠旗舰。 |
| 20亿砸向00后创业机器人公司!估值一年暴涨7倍,国家级资本重仓 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-11 12:11 | 00后创业机器人公司获得20亿融资,估值一年内暴涨7倍,获得国家级资本重仓投资。该公司的数据采集成本仅为传统方案的10%。 |
| 绿城中国发盈利预警,利润下滑约95% | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 11:38 | 绿城中国发布盈利预警,预计2025年股东利润同比下降95%。尽管盈利大幅下滑,公司表示债务结构持续优化,现金储备充裕。 |
| Google brings Gemini in Chrome to India | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-11 10:30 | Google将Gemini在Chrome浏览器中推广至印度市场。支持Hindi、Bengali、Gujarati等八种印度本地语言。 |
| 国产物理AI黑马杀出!超越GPT与斯坦福Biomni,狂揽生物制造SOTA | 中文 AI 媒体 - 新智元 | 03-11 10:30 | 国产物理AI公司在生物制造领域取得突破,超越GPT和斯坦福Biomni,获得该领域SOTA成果。展现了中国AI在垂直领域的竞争力。 |
| 计算机界痛失泰斗!92岁图灵奖得主去世,打赌赢了老板6便士 | 中文 AI 媒体 - 新智元 | 03-11 10:30 | 92岁图灵奖得主、计算机界泰斗去世。他曾因一项技术突破与老板打赌并赢得6便士,为计算机科学发展做出重大贡献。 |
| 不再沉默的房子:Matter协议与主动智能的觉醒 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 10:27 | Matter协议让不同品牌智能家居设备实现互联互通,解决智能孤岛问题。设备开始从被动响应转向主动感知用户需求并自动执行。 |
| 以旧换新的魔法:2026年,上海如何让你的客厅“年轻”十岁 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 10:22 | 上海推出2026年家电以旧换新补贴政策,个人消费者可享受15%补贴。家电单件最高补1500元,数码产品最高补500元。 |
| 微信正在研发自有模型,巨头AI入口争夺战升级|独家 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 10:16 | 腾讯微信正在研发自有AI模型,预计2026年对外发布。该模型将接入小程序生态支持AI智能体开发,并探索深度嵌入社交场景的应用。 |
| Trump Administration Won’t Rule Out Further Act… | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-11 09:41 | 特朗普政府准备针对Anthropic发布行政命令,不排除进一步行动。此前对该公司的行动正面临法庭重大考验。 |
| 原微软首席量子架构师创业,获上海未来产业基金和讯飞创投等超亿元天使融资丨36氪首发 | 中文 AI 媒体 - 36氪 | 03-11 09:12 | 前微软首席量子架构师创立太一量生,获得上海未来产业基金领投的超亿元天使轮融资。公司专注中性原子量子计算路线,这是海外验证但国内刚起步的技术方向。 |
| How the spiraling Iran conflict could affect da… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-11 06:25 | 分析伊朗冲突升级对数据中心和电力成本的潜在影响。战争可能推高石油天然气价格,进而影响数据中心运营成本。 |
| Ford is giving its commercial fleet business an… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-11 05:30 | Ford 为其商业车队推出 AI 驱动的服务 Ford Pro AI。该系统分析商用车辆的速度、安全带使用和发动机健康等数据,为车队管理者提供可行的洞察建议。 |
| Amazon launches its healthcare AI assistant on … | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-11 04:10 | Amazon 在其网站和应用上推出医疗健康 AI 助手。该助手能够回答健康问题、解释医疗记录、管理处方续签和预约挂号等功能。 |
| AI can rewrite open source code—but can it rewr… | 英文科技媒体(AI 频道) - Ars Technica AI | 03-11 03:36 | Ars Technica 探讨 AI 能否重写开源代码许可证的法律问题。文章分析了 LLM 过滤的【衍生作品】与【逆向工程】之间的法律边界。 |
| Meta acquires Moltbook, the AI agent social net… | 英文科技媒体(AI 频道) - Ars Technica AI | 03-11 03:02 | Meta 收购了 AI 智能体社交网络 Moltbook。该项目使用 OpenClaw 技术构建,是一个颇受关注的病毒式社交网络项目。 |
| AI-powered apps struggle with long-term retenti… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-11 02:42 | RevenueCat 报告显示 AI 应用在长期用户留存方面表现不佳。虽然 AI 能推动更强的早期变现,但维持长期价值仍是主要挑战。 |
| After complaints, Google will make it easier to… | 英文科技媒体(AI 频道) - Ars Technica AI | 03-11 02:37 | Google 回应用户抱怨,将简化在 Photos 中禁用生成式 AI 搜索的操作。新增【快速经典搜索】单一开关选项。 |
| Judge orders Perplexity to stop AI agents from … | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-11 02:11 | 联邦法官下令禁止 Perplexity 的 AI 智能体代表用户在 Amazon 购物。法官认为 Perplexity 的 Comet 浏览器未经授权访问… |
| 突发!微信绝密「龙虾」爆出,14亿用户体验或将颠覆 | 中文 AI 媒体 - 新智元 | 03-11 01:07 | 新智元报道微信秘密项目【龙虾】曝光,可能颠覆 14 亿用户体验。文章称这是微信的重大功能更新,但具体细节仍然保密。 |
| 陶哲轩亲测Claude跑崩电脑,全靠这份保姆级指令清单翻盘 | 中文 AI 媒体 - 新智元 | 03-11 01:07 | 新智元报道数学家陶哲轩测试 Claude 导致电脑崩溃的事件。文章提供了详细的指令清单帮助用户更好地使用 Claude 避免类似问题。 |
| Fake AI Content About the Iran War Is All Over X | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-11 00:45 | Wired 报道 X 平台上出现大量关于伊朗战争的 AI 虚假内容。Grok 在验证战争视频素材方面表现不佳,甚至分享了自己生成的战争图像。 |
| Gemini burrows deeper into Google Workspace wit… | 英文科技媒体(AI 频道) - Ars Technica AI | 03-11 00:01 | Google Gemini 深度集成 Workspace,推出全新的文档创建和编辑功能。Gemini 现在能够从用户文件、邮件等内容中提取上下文来创建和编… |
| AgentMail raises $6M to build an email service … | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-11 00:00 | AgentMail 获得 600 万美元融资,专为 AI 智能体构建邮件服务。该平台提供 API 让 AI 智能体拥有独立邮箱,支持双向对话、解析、线程管… |
| Grammarly will keep using authors’ identities w… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-10 23:54 | Grammarly 在未获得授权的情况下使用作者身份信息训练 AI 编辑器。用户需要主动选择退出,否则公司将继续使用其身份信息。 |
| Meta acquires Moltbook, the Reddit-like network… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-10 23:22 | Meta 收购了 Moltbook,这是一个类似 Reddit 的平台,专门供 AI agents 发布和评论内容。Moltbook 团队将加入 Meta… |
| Thinking Machines Lab inks massive compute deal… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 23:08 | Thinking Machines Lab 与 Nvidia 签署大规模计算合作协议,涉及至少 1 千兆瓦的计算能力,Nvidia 同时进行战略投资。这是… |
| Google gives in to users’ complaints over AI-po… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 22:58 | Google 响应用户抱怨,为 Google Photos 的 AI 搜索功能【Ask Photos】提供选择权。用户现在可以在搜索界面选择使用传统搜索还… |
| Legora reaches $5.55 billion valuation as AI le… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 22:34 | AI 法律科技公司 Legora 在 Accel 领投的 5.5 亿美元 D 轮融资后,估值达到 55.5 亿美元。这反映了 AI 法律科技领域的持续繁荣… |
| Meta acquired Moltbook, the AI agent social net… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 22:32 | Meta 收购了因虚假帖子而走红的 AI agent 社交网络 Moltbook。Meta 认为 Moltbook 通过【始终在线目录】连接 agents… |
| The twist in the Ticketmaster antitrust fight | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-10 22:01 | 分析 Ticketmaster 反垄断案件的新转折,讨论 Live Nation-Ticketmaster 面临的政府诉讼以及音乐行业的复杂性。 |
| YouTube is expanding its AI deepfake detection … | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-10 22:00 | YouTube 将其 AI deepfake 检测工具扩展至政治人物和记者,让他们能够追踪和标记平台上未经授权使用其肖像的 AI 生成内容。该工具此前已向… |
| YouTube expands AI deepfake detection to politi… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 22:00 | YouTube 的 AI deepfake 检测工具开始向政治人物、记者和政府官员开放,让他们能够标记未经授权的肖像内容并申请移除。 |
| How Pokémon Go is giving delivery robots an inc… | 英文科技媒体(AI 频道) - MIT Technology Review AI | 03-10 21:47 | MIT Technology Review 报道 Pokémon Go 如何为配送机器人提供精确的世界视图。这款 2016 年的 AR 游戏现在正为机器人… |
| After outages, Amazon to make senior engineers … | 英文科技媒体(AI 频道) - Ars Technica AI | 03-10 21:16 | 在多次与 AI 编程助手相关的故障后,Amazon 要求高级工程师必须审核和签署 AI 辅助的代码更改。AWS 至少发生了两起与 AI 编程工具使用相关的事故。 |
| Adobe is debuting an AI assistant for Photoshop | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 21:06 | Adobe 为 Photoshop 推出 AI 助手功能,同时在 Firefly 中添加了新的 AI 驱动图像编辑功能,进一步增强创意工作流程。 |
| Google’s Gemini AI is getting a bigger role acr… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-10 21:00 | Google 在 Workspace 应用中更深度集成 Gemini AI,包括在 Docs 中新增 Gemini 聊天窗口、AI 生成整个电子表格的功能… |
| You can now ask Photoshop’s AI assistant to edi… | 英文科技媒体(AI 频道) - The Verge AI | 03-10 21:00 | Adobe 宣布为 Creative Cloud 应用推出更多代理式 AI 功能,用户现在可以通过向聊天机器人描述想要的更改来编辑图像和文档。Photos… |
| Zoom introduces an AI-powered office suite, say… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 21:00 | Zoom 推出 AI 驱动的办公套件,并宣布 AI 头像会议功能将于本月推出。Zoom 还引入了会议的实时 deepfake 检测技术。 |
| Google rolls out new Gemini capabilities to Doc… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 21:00 | Google 在 Docs、Sheets、Slides 和 Drive 中推出新的 Gemini 功能,旨在使这些应用更个性化和高效,帮助用户在平台内更快… |
| I Used Google’s New Gemini-Powered ‘Help Me Cre… | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-10 21:00 | Wired 记者测试了 Google 新的 Gemini 驱动的【Help Me Create】工具,发现它特别擅长生成企业用语,能够从邮件和网络中提取信… |
| Sandbar secures $23M Series A for its AI note-t… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 20:40 | Sandbar 获得 2300 万美元 A 轮融资,用于开发 AI 笔记戒指 Stream,该设备可用于记笔记、与 AI 助手聊天和媒体播放,计划今夏发货。 |
| 刚刚,Anthropic深夜血洗500亿美金行业!代码审计末日来了 | 中文 AI 媒体 - 新智元 | 03-10 19:30 | 新智元报道 Anthropic 深夜发布重大更新,声称将对价值 500 亿美金的代码审计行业产生巨大影响,可能改变代码审计的传统模式。 |
| 蔚来,盈利了!!! | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-10 18:58 | 量子位报道蔚来汽车实现盈利,创下历史最佳财报表现。这标志着这家电动汽车制造商的重要里程碑。 |
| 腾讯「鹅虾」紧急上线!一手实测:养虾门槛归零,QQ飞书钉钉全能接 | 中文 AI 媒体 - 量子位 | 03-10 17:03 | 腾讯推出【鹅虾】AI 助手产品,支持 QQ、飞书、钉钉等多平台接入。这是腾讯在 AI 助手领域的新产品尝试,降低了用户使用门槛。 |
| Yann LeCun’s AMI Labs raises $1.03B to build wo… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 13:00 | Meta 前首席 AI 科学家 Yann LeCun 的 AMI Labs 获得 10.3 亿美元融资,专注构建世界模型。CEO 预测世界模型将成为下一个… |
| Yann LeCun Raises $1 Billion to Build AI That U… | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-10 13:00 | Yann LeCun 筹集 10 亿美元资金,创立 AMI 公司专注构建理解物理世界的 AI。他长期主张人类级别 AI 需要掌握物理世界而非仅仅语言。 |
| Nvidia Is Planning to Launch an Open-Source AI … | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-10 07:11 | NVIDIA 计划在年度开发者大会前推出开源 AI Agent 平台,类似于 OpenClaw 的新软件方法。这将是 NVIDIA 在 AI 代理领域的重… |
| OpenAI and Google employees rush to Anthropic’s… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 05:15 | 超过 30 名 OpenAI 和 Google DeepMind 员工签署声明支持 Anthropic 对美国国防部的诉讼。这起诉讼源于国防部将 Anth… |
| Anthropic Claims Pentagon Feud Could Cost It Bi… | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-10 04:49 | Anthropic 声称与五角大楼的争议可能导致数十亿美元损失。公司高管表示,在特朗普政府将其列为供应链风险后,多家公司暂停了交易谈判。 |
| OpenAI and Google Workers File Amicus Brief in … | 英文科技媒体(AI 频道) - Wired AI | 03-10 04:38 | Google DeepMind 首席科学家 Jeff Dean 等 AI 研究人员和工程师提交法庭之友摘要,支持 Anthropic 对美国政府的诉讼。显… |
| Anthropic launches code review tool to check fl… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 03:41 | Anthropic 在 Claude Code 中推出代码审查工具,这是一个多智能体系统,可自动分析 AI 生成的代码、标记逻辑错误。该工具帮助企业开发者… |
| OpenAI acquires Promptfoo to secure its AI agents | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 01:49 | OpenAI 收购 Promptfoo 以加强其 AI 智能体的安全性。此次收购凸显了前沿实验室正在努力证明其技术可以在关键业务操作中安全使用。 |
| Anthropic sues Defense Department over supply-c… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-10 01:25 | Anthropic 因被国防部列为供应链风险而起诉美国国防部。诉讼称国防部的行为是【史无前例且非法的】。 |
| Qualcomm’s partnership with Neura Robotics is j… | 英文科技媒体(AI 频道) - TechCrunch AI | 03-09 23:58 | Qualcomm 与 Neura Robotics 的合作关系开始显现成果。Neura Robotics 将基于 Qualcomm 在 CES 发布的新 … |
| How AI is turning the Iran conflict into theater | 英文科技媒体(AI 频道) - MIT Technology Review AI | 03-09 23:11 | MIT Technology Review 分析 AI 如何将伊朗冲突转变为【剧场化】展示。文章探讨了 AI 技术在冲突报道和信息传播中的作用。 |
| Import AI 448: AI R&D; Bytedance’s CUDA-writing… | AI 专业媒体/Newsletter - Import AI (Jack Clark) | 03-09 20:45 | Jack Clark 在 Import AI 中讨论 AI 研发进展、字节跳动的 CUDA 编写智能体以及设备端卫星 AI 技术。提出疑问:如果乌克兰是第… |
2. GitHub 开源项目 Releases(Atom Feed)
45 条
| 标题 | 来源 | 日期 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| n8n@1.123.24 | AI 框架 & 编排 - n8n | 03-11 19:09 | n8n发布1.123.24版本,修复了Kubernetes环境下实体导入失败的问题。该问题由ZIP自包含和本地头部大小占位符引起。 |
| v0.17.1 | 推理引擎 & 本地 AI - vLLM | 03-11 19:00 | vLLM发布v0.17.1补丁版本,修复了传递activation_type到trtllm融合MoE NVFP4和FP8的问题。这是基于v0.17.0的补… |
| n8n@2.11.3 | AI 框架 & 编排 - n8n | 03-11 18:49 | n8n发布2.11.3版本,修复了Kubernetes环境下实体导入失败的问题。这是针对release-candidate/2.11.x分支的回移补丁。 |
| n8n@2.12.1 | AI 框架 & 编排 - n8n | 03-11 18:42 | n8n发布2.12.1版本,修复了Kubernetes环境下实体导入失败的问题。这是针对release-candidate/2.12.x分支的回移补丁。 |
| b8269 | 推理引擎 & 本地 AI - llama.cpp | 03-11 18:36 | llama.cpp发布b8269版本,支持kleidiai的并发SME和NEON内核执行。这是对推理引擎性能优化的重要更新。 |
